Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2026 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εισέρχονται σε κρίσιμη φάση, καθώς από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 ξεκινά η διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον αιρετό στο ΚΥΣΔΕ, το συνολικό ισοζύγιο κενών και πλεονασμάτων ανέρχεται σε 1.811 θέσεις, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις πιθανότητες μετάθεσης των εκπαιδευτικών.
Δείτε επίσης: Αναλυτικός οδηγός για αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2026 – Προθεσμίες, προϋποθέσεις & βήματα αίτησης.
👉 Πόσα είναι τα κενά στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2026;
Τα κενά για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2026 ανέρχονται σε 1.811 θέσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από αυτά, 110 αφορούν τα ΚΕΔΑΣΥ, 57 τον κλάδο ΠΕ02, 53 τους ΠΕ03 και ΠΕ04, ενώ 14 θέσεις καταγράφονται στις ΣΜΕΑΕ Κωφών και Τυφλών.
📊 Συνοπτική εικόνα κενών θέσεων
1.811 συνολικά κενά – πλεονάσματα
110 οργανικά κενά στα ΚΕΔΑΣΥ
53 κενά στους κλάδους ΠΕ03 & ΠΕ04
57 κενά στον κλάδο ΠΕ02
14 κενά σε ΣΜΕΑΕ Κωφών – Τυφλών
👉 Τα δεδομένα αυτά αποτελούν βασικό δείκτη για τις πιθανότητες ικανοποίησης αιτήσεων στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2026.
👉Πού υπάρχουν τα περισσότερα κενά;
Τα περισσότερα κενά εντοπίζονται στην Ειδική Αγωγή (ΚΕΔΑΣΥ και ΣΜΕΑΕ), καθώς και στους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04. Μεγαλύτερη συγκέντρωση θέσεων υπάρχει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ποια είναι η σειρά στις μεταθέσεις
Η διαδικασία των μεταθέσεων ακολουθεί συγκεκριμένη ιεράρχηση:
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)
ΚΕΔΑΣΥ
ΣΜΕΑΕ Κωφών – Τυφλών
Μουσικά Σχολεία
Καλλιτεχνικά Σχολεία
Πειραματικά & Διαπολιτισμικά Σχολεία
Γενική Εκπαίδευση
📌 Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις στην Ειδική Αγωγή καλύπτονται πρώτες.
👉Πώς αυξάνεις τις πιθανότητες μετάθεσης;
Οι πιθανότητες μετάθεσης αυξάνονται όταν δηλώνονται περιοχές με υψηλά κενά, κυρίως στην Ειδική Αγωγή και σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η ζήτηση είναι χαμηλότερη.
Πρώτη φορά στους πίνακες αναπληρωτών; Διάβασε τον απόλυτο οδηγό εδώ.
Πίνακες κενών στα ΚΕΔΑΣΥ
Συνολικό άθροισμα: 110 κενά
| ΚΕΔΑΣΥ | ΠΕ03 | ΠΕ04 | ΠΕ02 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| ΚΕΔΑΣΥ 1ο Α’ Αθήνας | -1 | -2 | -3 | |
| ΚΕΔΑΣΥ 1ο Β’ Θεσσαλονίκης | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ 1ο Ανατολικής Αττικής | -1 | -3 | -4 | |
| ΚΕΔΑΣΥ 1ο Αχαΐας | -1 | -1 | ||
| ΚΕΔΑΣΥ 1ο Β’ Αθήνας | -1 | -2 | -3 | |
| ΚΕΔΑΣΥ 1ο Β’ Θεσσαλονίκης | -1 | -2 | -3 | |
| ΚΕΔΑΣΥ 1ο Γ’ Αθήνας | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ 1ο Δ’ Αθήνας | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ 1ο Πειραιά | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ 2ο Α’ Αθήνας | -1 | -2 | -3 | |
| ΚΕΔΑΣΥ 2ο Β’ Αθήνας | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Ανατολικής Αττικής | -1 | -2 | -3 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Αχαΐας | -1 | -2 | -3 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Β’ Αθήνας | -1 | -2 | -3 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Γ’ Αθήνας | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Δ’ Αθήνας | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Αιτωλοακαρνανίας | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Αργολίδας | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Αρκαδίας | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Άρτας | -1 | -1 | ||
| ΚΕΔΑΣΥ Βοιωτίας | -1 | -1 | ||
| ΚΕΔΑΣΥ Γρεβενών | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Δράμας | -1 | -1 | ||
| ΚΕΔΑΣΥ Δυτικής Αττικής | -1 | -2 | -3 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Έβρου | -1 | -1 | ||
| ΚΕΔΑΣΥ Εύβοιας | -1 | -1 | ||
| ΚΕΔΑΣΥ Ευρυτανίας | -1 | -1 | ||
| ΚΕΔΑΣΥ Ζακύνθου | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Ηλείας | -1 | -2 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Ημαθίας | -1 | -2 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου | -1 | -1 | -2 | |
| ΚΕΔΑΣΥ Θεσπρωτίας | -1 | -1 | ||
| ΚΕΔΑΣΥ Ιωαννίνων | -1 | -1 |
Πίνακες κενών (Υπόλοιπη Ελλάδα)
| ΚΕΔΑΣΥ | ΠΕ03 | ΠΕ04 | ΠΕ02 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Καβάλας | -1 | -1 | -2 | |
| Καλύμνου | -1 | -1 | -2 | |
| Καρδίτσας | -1 | -1 | ||
| Καστοριάς | -1 | -1 | ||
| Κέρκυρας | -1 | -1 | -2 | |
| Κεφαλληνίας | -1 | -1 | -2 | |
| Κιλκίς | -1 | -1 | -2 | |
| Κοζάνης | -1 | -1 | -2 | |
| Κορινθίας | -1 | -1 | -2 | |
| Λακωνίας | -1 | -1 | -2 | |
| Λάρισας | -1 | -2 | -3 | |
| Λασιθίου | -1 | -1 | ||
| Λέσβου | -1 | -1 | ||
| Λευκάδας | -1 | -1 | ||
| Λήμνου | -1 | -1 | ||
| Μαγνησίας | -1 | -1 | ||
| Μεσσηνίας | -1 | -1 | -2 | |
| Ξάνθης | -1 | -1 | ||
| Πέλλας | -1 | -1 | -2 | |
| Πιερίας | -1 | -1 | ||
| Πρέβεζας | -1 | -1 | ||
| Ρεθύμνου | -1 | -1 | ||
| Ροδόπης | -1 | -1 | ||
| Ρόδου | -1 | -1 | ||
| Σάμου | -1 | -1 | -2 | |
| Σερρών | -1 | -1 | ||
| Σύρου | -1 | -1 | ||
| Τρικάλων | -1 | -1 | ||
| Φθιώτιδας | -1 | -1 | ||
| Φλώρινας | -1 | -1 | ||
| Φωκίδας | -1 | -1 | -2 | |
| Χαλκιδικής | -1 | -1 | ||
| Χανίων | -1 | -1 | ||
| Χίου | -1 | -1 | -2 |
Πίνακας κενών σε ΣΜΕΑΕ Κωφών – Τυφλών
Σύνολο: 14 θέσεις
| Κλάδος | Περιοχή | Τύπος | Κενό |
|---|---|---|---|
| ΠΕ01 Θεολόγοι | Α’ Θεσσαλονίκης | ΚΩΦΑ | -1 |
| ΠΕ02 Φιλόλογοι | Ημαθίας | ΤΥΦΛΑ | -1 |
| ΠΕ03 Μαθηματικοί | Δ’ Αθήνας | ΤΥΦΛΑ | -1 |
| ΠΕ03 Μαθηματικοί | Α’ Θεσσαλονίκης | ΚΩΦΑ | -1 |
| ΠΕ03 Μαθηματικοί | Ημαθίας | ΤΥΦΛΑ | -1 |
| ΠΕ06 Αγγλικής | Β’ Αθήνας | ΚΩΦΑ | -1 |
| ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής | Α’ Αθήνας | ΚΩΦΑ | -1 |
| ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής | Β’ Αθήνας | ΚΩΦΑ | -1 |
| ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής | Δ’ Αθήνας | ΚΩΦΑ | -1 |
| ΠΕ04.01 Φυσικοί | Αχαΐας | ΚΩΦΑ | -1 |
| ΠΕ79.01 Μουσικής | Γ’ Αθήνας | ΤΥΦΛΑ | -1 |
| ΠΕ86 Πληροφορικής | Α’ Αθήνας | ΚΩΦΑ | -1 |
| ΠΕ88.04 Διατροφής | Α’ Αθήνας | ΚΩΦΑ | -1 |
| ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος | Α’ Αθήνας | ΚΩΦΑ | -1 |
Τι σημαίνουν τα στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς
Τα δεδομένα για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2026 δείχνουν ότι:
Υπάρχει σημαντικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων
Η Ειδική Αγωγή προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες
Οι μεγάλες αστικές περιοχές (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) εμφανίζουν συγκέντρωση κενών
Οι κλάδοι ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
👉 Η σωστή στρατηγική δήλωσης περιοχών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες μετάθεσης.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί
Τα ΚΕΔΑΣΥ έχουν τα περισσότερα διαθέσιμα κενά
Οι κλάδοι ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις
Η Ειδική Αγωγή προηγείται στη διαδικασία μεταθέσεων
Οι μεγάλες πόλεις έχουν περισσότερες επιλογές αλλά και μεγαλύτερο ανταγωνισμό
Συμπέρασμα
Η φετινή εικόνα των μεταθέσεων παρουσιάζει αυξημένα κενά, ειδικά στην Ειδική Αγωγή, δημιουργώντας ευκαιρίες για πολλούς εκπαιδευτικούς.
Η ανάλυση των δεδομένων πριν την υποβολή αίτησης αποτελεί κρίσιμο βήμα για μια επιτυχημένη μετάθεση.


