Προσλήψεις 2026: Πάνω από 300 μόνιμες θέσεις στα ΜΜΜ της Αθήνας
Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας δρομολογείται για το 2026, με περισσότερες από 300 προσλήψεις ΜΜΜ 2026 σε κομβικούς φορείς μεταφορών. Ο προγραμματισμός του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει νέες θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στους οργανισμούς ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες σε Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ και Λεωφορεία.
Οι επικείμενες προκηρύξεις αφορούν υποψηφίους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, δίνοντας ευκαιρίες τόσο σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ όσο και σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες εκτείνονται από οδηγούς και τεχνικούς έως μηχανικούς, διοικητικούς και προσωπικό υποστήριξης.
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Κατηγορίες Εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Εργασιακή σχέση: ΙΔΑΧ
Φορείς: ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ
Ενδεικτικές ειδικότητες: οδηγοί, τεχνικοί οχημάτων & εγκαταστάσεων, μηχανικοί, διοικητικοί, ελεγκτές κομίστρου, προσωπικό σταθμών
Κατανομή θέσεων ανά φορέα
Θέσεις στην ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) – 140 θέσεις
| Φορέας | Σχέση | Εκπ. | Κλάδος | Ειδικότητα | Θέσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Διοικητικού-Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού | 55 |
| ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Διοικητικού-Λογιστικού | Διοικητικού-Λογιστικού | 7 |
| ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Οδηγών | Οδηγών | 18 |
| ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Αμαξωμάτων (Φανοποιών) | 7 |
| ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Βαφέων Αμαξωμάτων | 1 |
| ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλεκτρολόγων | 11 |
| ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλεκτροσυγκολλητών–Οξυγονοσυγκολλητών | 1 |
| ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων | 39 |
| ΟΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Τεχνιτών Τροχών & Ελαστικών | 1 |
Θέσεις στη ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) – 177 θέσεις
| Φορέας | Σχέση | Εκπ. | Κλάδος | Ειδικότητα | Θέσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Διοικητικού-Οικονομικού | Διοικητικού (Νομικών) | 6 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Διοικητικού-Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού | 2 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Διοικητικού-Οικονομικού | Οικονομικού | 2 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Μηχανικών | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 3 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Μηχανικών | Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Πληροφορικής | Πληροφορικής (Software–Hardware) | 1 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Διοικητικού-Λογιστικού | Διοικητικού-Λογιστικού | 2 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Διοικητικού-Λογιστικού | Λογιστικού | 1 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Ελεγκτής Ισχύος | Ελεγκτής Ισχύος | 3 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Μηχανικών | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 4 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Μηχανικών | Μηχανολόγων Μηχανικών | 3 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Μηχανικών | Πολιτικών Μηχανικών | 2 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Πληροφορικής | Πληροφορικής (Software–Hardware) | 1 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Οδηγών Συρμών | Οδηγών Συρμών | 51 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Σταθμαρχών | Σταθμαρχών | 14 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Δομικών Έργων | 2 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλεκτρολόγων | 15 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλεκτρονικών | 9 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλεκτροσυγκολλητών–Οξυγονοσυγκολλητών | 4 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλεκτροτεχνιτών | 5 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Μηχανοτεχνιτών–Συντηρητών ΜΕΚ | 8 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ξυλουργών | 1 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Υδραυλικών | 2 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Χειριστών Εργαλειομηχανών | 2 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Τεχνικού | Ψυκτικών | 3 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Υποστηρικτικού Προσωπικού | Εκδοτών Εισιτηρίων | 7 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Υποστηρικτικού Προσωπικού | Ελεγκτών Κομίστρου | 20 |
| ΣΤΑΣΥ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Χειριστών Μηχανημάτων Έργου | Χειριστών Μηχανημάτων Έργου | 3 |
Θέσεις στον ΟΑΣΑ – 8 θέσεις
| Φορέας | Σχέση | Εκπ. | Κλάδος | Ειδικότητα | Θέσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΑΣΑ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Διοικητικού-Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού | 1 |
| ΟΑΣΑ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Διοικητικού-Οικονομικού | Οικονομικού | 1 |
| ΟΑΣΑ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Επικοινωνίας & Δ.Σχέσεων | Επικοινωνίας, Ενημέρωσης & Δ.Σχέσεων | 1 |
| ΟΑΣΑ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Μηχανικών | Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
| ΟΑΣΑ | ΙΔΑΧ | ΠΕ | Πληροφορικής | Πληροφορικής (Software–Hardware) | 1 |
| ΟΑΣΑ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Διοικητικού-Λογιστικού | Διοικητικού-Λογιστικού | 1 |
| ΟΑΣΑ | ΙΔΑΧ | ΤΕ | Μηχανικών | Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
| ΟΑΣΑ | ΙΔΑΧ | ΔΕ | Διοικητικού-Λογιστικού | Διοικητικού-Λογιστικού | 1 |
Τι σημαίνουν οι προσλήψεις για τις συγκοινωνίες
Η ενίσχυση προσωπικού αναμένεται να βελτιώσει την αξιοπιστία, τη συχνότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καλύπτοντας διαχρονικά κενά σε τεχνικές και επιχειρησιακές θέσεις. Για τους υποψηφίους, πρόκειται για σταθερές θέσεις εργασίας με προοπτικές εξέλιξης σε κρίσιμους δημόσιους φορείς.
Σημείωση Delta Education: Η έγκαιρη προετοιμασία φακέλου (τυπικά προσόντα, πιστοποιήσεις, εμπειρία) αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας στις προκηρύξεις ΙΔΑΧ.


